|
Clasificación Rutas 2009 |
Ver clasificación otras temporadas: |
|
|
|
* En rojo el líder de la clasificación.
* Los puntos totales se contabilizaran a final de mes.
Podium 2009
1º Clasificado: VICENTE FERNÁNDEZ MORALEDA (355 puntos)
2º Clasificado: LORENZO MORALEDA NUÑEZ-CACHO (325 puntos)
3º Clasificado: ALFONSO JIMÉNEZ SÁNCHEZ (305 puntos)
| Socio | Nombre | Rutas 2009 (ver rutas más abajo) | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 1 |
Vicente Fernández Moraleda |
10 | 25 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15* | 10 | 15 | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 355 | |||||||
| 2 |
Bernardino Contreras Sánchez |
10 | 10 | 15 | 25 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
José Antonio Villahermosa Villahermosa |
10 | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Juan Fernández Moreno |
25 | 25 | 25 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Alfonso Manuel Rodero Menchén |
25 | 25 | 25 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Juan Andujar Fernández |
25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
Elías Muñoz Jiménez |
25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
Mariví Menchén Pardilla |
25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 |
Alfonso Mejías Álvarez |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
José Romero Espinar |
25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
Ángel Sánchez Cano |
25 | 15 | 25 | 10 | 25 | 15 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 |
Francisco Lozano Muñoz |
10 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
Juan Martín Cano |
25 | 15 | 25 | 25 | 10 | 25 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |
Pedro Fernández Ramírez |
10 | 25 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 25 | 15 | 15 | 220 | |||||||||||||||||
| 16 |
Antonio Bellón Fernández |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |
Pedro José Villahermosa Ramírez |
25 | 25 | 25 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
Fernando Rodero Bellón |
15 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Lorenzo Moraleda Nuñéz-Cacho | 10 | 25 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 25 | 25 | 10 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 325 | |||||||||
| 22 | Juan Alfonso Bellón Atochero | 10 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 230 | |||||||||||||||||
| 24 | Maria del Rosario Condes Sánchez-Elipe | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Margarita Condes Sánchez-Elipe | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Adelaida Condes Sánchez-Elipe | 25 | 10 | 25 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | María Teresa Ballesteros Martinez | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Francisco Mejías Jiménez | 25 | 15 | 10 | 15 | 15 | 25 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Luís Sánchez Morales | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Pedro Villalta Valero | 10 | 10 | 15* | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 200 | ||||||||||||||||
| 32 | Pedro Crespo Chacón | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Laura Núñez Martín | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | José Ángel Ortiz Alhambra | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Victor Manuel Mohino Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Javier Arias Pardilla | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Manuel Díaz Borja | 25 | 10 | 10 | 25 | 25 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | Alfonso Jiménez Sanchez | 10 | 25 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 10 | 25 | 15 | 15 | 15 | 305 | ||||||||||
| 40 | Pedro Fernández Díaz | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | Alfonsi Ballesteros Marquez | 10 | 25 | 25 | 25 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Javier Jiménez Villalta | 10 | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Juan | 15 | 25 | 10 | 25 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | José Carlos Palomo Parra | 25 | 15 | 15 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
El * es para distinguir cuando en ese mismo día se ha ido a dos rutas diferentes.
Sistema de Puntuación 2009
| Tipo de Ruta | Puntos |
| Rutas organizadas por Membribike | 25 |
| Quedadas organizadas por otros Clubs (de manera informal) | 5 |
| Rutas oficiales organizadas en Ciudad Real | 10 |
| Rutas oficiales organizadas en Castilla -La Mancha | 15 |
| Rutas oficiales organizadas fuera de Castilla -La Mancha | 20 |
| Si la ruta es federada (puntuación extra de) | 5 |
* Entiéndase por rutas oficiales aquellas organizadas como tal por otros clubes, ayuntamientos u empresas.
* Las rutas federadas tendrán un suplemento de 5 puntos adicionales sobre los de la ruta en sí.
* Solo serán puntuables aquellas ruta publicadas en la sección de Otras Rutas de Membribike,
y aprobadas como tal.
| Número de Ruta | Nombre | Fecha | Puntos |
| 1 | XIII Ruta Bikesol 2009 (La Solana) |
15-3-09 |
10 |
| 2 | III Ruta Btt Membribike de las Familias |
19-3-09 |
25 |
| 3 | II Marcha Mtb Lolo Sanroma (Almagro) |
22-3-09 |
10+5 |
| 4 | IV Calatrava Extreme (Bolaños de Calatrava) |
29-3-09 |
10 |
| 5 |
I Ruta Mtb Alamillo (Villarrubia de los Ojos) IV Ruta Mtb Ciudad de Tomelloso* |
4-4-09 5-4-09 |
10+5 |
| 6 | I Ruta Mtb Villa de Herencia | 19-4-09 | 10+5 |
| 7 | XIII Subida a la Calderina (Urda) | 26-4-09 | 15 |
| 8 | III Ruta Mtb Almuradiel Xtrem | 3-5-09 | 10+5 |
| 9 | Ruta de Venta de Cárdenas | 10-5-09 | 10 |
| 10 | III Memorial Crisanto Peral Carranza (Daimiel) | 17-5-09 | 10 |
| 11 |
IX Ruta Btt Valle de Alcudia (Almodovar del Campo) III Marcha Mtb Sierra de Alcaraz* |
24-5-09 |
10+5 15 |
| 12 | IV Ruta Cicloturística Calatrava La Vieja (Carrión de Calatrava) | 1-6-09 | 10 |
| 13 | IV Ruta "Cerro las Beatas" (Villarrobledo) | 6-6-09 | 15 |
| 14 | IV Ruta Mtb Tierra de Gigantes (Campo de Criptana) | 14-6-09 | 10 |
| 15 | I Subida al Ángel (Valdepeñas) | 26-7-09 | 10 |
| 16 | II Ruta Nocturna Btt Desposorios 2009 | 8-8-09 | 25 |
| 17 | II Contrarreloj Btt Alto del Pocico 2009 | 15-8-09 | 25 |
| 18 |
X Cicloturista Cascoloko (Miguelturra) Ruta Btt Popular de Manzanares * |
13-9-09 | 10 |
| 19 | Maratón "El Corte Inglés" Festibike (Las Rozas - Madrid) | 20-9-09 | 20 |
| 20 | IV Ruta Btt Los Quijotes (Torrenueva) | 27-9-09 | 10 |
| 22 | VI Ruta Btt Los Calares del Rio Mundo (Riopar-Albacete) | 18-9-09 | 15 |
| 23 | III Ruta Btt Bicicletas El Quijote - Lagunas de Ruidera (Ossa) | 25-9-09 | 15 |
| 24 | IV Ruta Btt Sierra del Moral - Peñalva al Límite | 8-9-09 | 10+5 |
| 25 | II Ruta Btt Bicicletas Manzaneque (Tomelloso) | 15-11-09 | 10+5 |
El * es para distinguir cuando en ese mismo día se ha ido a dos rutas diferentes.