|
Clasificación Rutas 2010 |
Ver clasificación otras temporadas: |
|
|
|
* En rojo el líder de la clasificación.
| Socio | Nombre | Rutas 2010 (ver rutas más abajo) | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 1 |
Vicente Fernández Moraleda |
10 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 25 | 160 | |||||||||||||||||||
| 2 |
Bernardino Contreras Sánchez |
10 | 25 | 10 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
José Antonio Villahermosa Villahermosa |
25 | 10 | 25 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Juan Fernández Moreno |
10 | 25 | 10 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Alfonso Manuel Rodero Menchén |
10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 25 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Juan Andujar Fernández |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
Elías Muñoz Jiménez |
10 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
Mariví Menchén Pardilla |
25 | 10 | 10 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
Alfonso Mejías Álvarez |
25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
José Romero Espinar |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |
Francisco Lozano Muñoz |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
Juan Martín Cano |
25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
Pedro Fernández Ramírez |
10 | 25 | 15 | 10 | 10 | 25 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 |
Pedro José Villahermosa Ramírez |
25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
Fernando Rodero Bellón |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Lorenzo Moraleda Nuñéz-Cacho | 10 | 25 | 15 | 10 | 10 | 25 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Juan Alfonso Bellón Atochero | 10 | 25 | 15 | 10 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Maria del Rosario Condes Sánchez-Elipe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Margarita Condes Sánchez-Elipe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Adelaida Condes Sánchez-Elipe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | María Teresa Ballesteros Martinez | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Francisco Mejías Jiménez | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Luís Sánchez Morales | 10 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Pedro Villalta Valero | 10 | 25 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 | 115 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Pedro Crespo Chacón | 25 | 15 | 25 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Laura Núñez Martín | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | José Ángel Ortiz Alhambra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Victor Manuel Mohino Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Javier Arias Pardilla | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Manuel Díaz Borja | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Alfonso Jiménez Sanchez | 10 | 25 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 | 165 | ||||||||||||||||||
| 40 | Pedro Fernández Díaz | 10 | 25 | 10 | 10* | 10 | 15 | 15* | 10 | 10 | 25 | 135 | ||||||||||||||||||||
| 42 | Alfonsi Ballesteros Marquez | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Javier Jiménez Villalta | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Juan Martín Cano (Mey) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | José Carlos Palomo Parra | 25 | 10 | 25 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Juan Andujar Blanco | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Oskar Valdepeñas Quiñones | 10 | 25 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 25 | 145 | ||||||||||||||||||||
| 48 | Daniel Condés | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Manuel Villalta Valero | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Francisco José Romero | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Ana | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | José Antonio Blanco Crespo | 10 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
El * es para distinguir cuando en ese mismo día se ha ido a dos rutas diferentes.
Sistema de Puntuación 2010
| Tipo de Ruta | Puntos |
| Rutas organizadas por Membribike | 25 |
| Quedadas organizadas por otros Clubs (de manera informal) | 5 |
| Rutas oficiales organizadas en Ciudad Real | 10 |
| Rutas oficiales organizadas en Castilla -La Mancha | 15 |
| Rutas oficiales organizadas fuera de Castilla -La Mancha | 20 |
| Si la ruta es federada (puntuación extra de) | 5 |
* Entiéndase por rutas oficiales aquellas organizadas como tal por otros clubes, ayuntamientos u empresas.
* Las rutas federadas tendrán un suplemento de 5 puntos adicionales sobre los de la ruta en sí.
* Solo serán puntuables aquellas ruta publicadas en la sección de Otras Rutas de Membribike,
y aprobadas como tal.
| Número de Ruta | Nombre | Fecha | Puntos |
| 1 | XIV Ruta Bikesol (La Solana) | 14-3-10 | 10 |
| 2 | IV Ruta Btt Membribike de las Familias |
19-3-10 |
25 |
| 3 | IV Memorial Crisanto Peral Carranza (Daimiel) | 21-3-10 | 10 |
| 4 | II Ruta Mtb Alamillo (Villarrubia de los Ojos) |
11-4-10 |
10+5 |
| 5 | 2º Cicloturistica Villa de Herencia |
18-4-10 |
10+5 |
| 6 |
I Ruta Sierra del Viso (Viso del Marqués) *III Ruta Btt Peralvillo 2010 |
25-4-10 | 10 |
| 7 | V Calatrava Extreme (Bolaños) | 2-5-10 | 10 |
| 8 | X Ruta Btt Valle de Alcudia (Almodovar del Campo) |
9-5-10 |
10+5 |
| 9 |
IV Marcha Mtb Sierra de Alcaraz *I Marcha Mtb Santa Rita (Mota del Cuervo) |
23-5-10 |
15 15 |
| 10 | III Marcha Mtb Terrinches | 30-5-10 | 10 |
| 11 | IV Ruta Mtb Tierra de Gigantes | 13-6-10 | 10 |
| 12 | II Contrarreloj Btt Subida al Angel (Valdepeñas) | 25-7-10 | 10 |
| 13 | III Ruta Nocturna Btt Desposorios |
31-7-10 |
25 |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |
El * es para distinguir cuando en ese mismo día se ha ido a dos rutas diferentes.